Descriere hotel
Hotelul este situat în regiunea Ialyssos, la 8 km de or. Rhodos i portul principal, la 7 km de aeroportul internaional al insulei, la 850 m de centrul Ixia. Construit în anul 1978 (fosta denumire a hotelului, Elina Hotel), ultima renovare în anul 2007. Hotelul dispune de 280 de camere, situate în cldirea principal cu 4 etaje, în dou cldiri din aripa grdinei (2 sau 3 etaje), i Ixian Grand suite (2 sau 3 etaje). 2 camere pentru persoane cu handicap (în toate locurile publice sunt facilitai pentru crucioare). Main building: deluxe (vedere direct i parial la mare, vedere la grdin sau piscin, cu o camer, max. 3 pers. sau 2+2 copii). : superior room (vedere la grdin, o camer, max. 3 pers. sau 2+1 copil) Ixian Grand suite: Beach front Grand suite (Construit în 2005, situate de-a lungul mrii, cu vedere la mare, dormitor cu zona de living, cu piscin proprie, max. 3 aduli sau 2+2 pers. ; la primul etaj: suite cu piscina proprie pentru folosina comun, la etajul 2: suite cu piscin proprie), Grand maisonette (cu vedere la piscin – suite cu dou nivele; la primul nivel: living i baie cu du; la nivelul 2: dormitor i baie u jakuzzi; suite la primul etaj – cu piscin proprie pentru folosina comun; la etajul 2: suite cu piscin proprie pe teras, max. 4 pers. 2+2 pers. ), Grand suite (2007 cu privire la piscin, dormitor cu zona de living, cu piscina proprie, max. 3 pers. sau 2+1 copil). Toate camerele sunt amplasate la etajul 1. Toate Grand suite au piscin proprie cu folosin comun. Servicii speciale pentru turitii cazai la Ixian Grand suite: vip-înregistrare: la sosirea turitilor se ofer pahar cu ampanie sau suc; cadou (un mic dar cu produse fabricate pe insula Rhodos); perne la alegere; co cu fructe alimentat în fiecare zi; platou cu dulciuri greceti tradiionale, alimentat în fiecare zi; sticla de ap (0,7 l) la sosire; drepturi exclusive de a folosi restaurantul A la Zonia, în care se pot servi micul dejun i cina; drepturi exclusive de a folosi barul, destinat turitilor suite; degustarea vinurilor greceti (o dat pe sptmân, la comand) în combinaie cu cacavalurile greceti; room service (la servirea micului dejun în camer se pltete separat); prosoape pentru piscin; plecare târzie (dup 18:00) – gratuit, conform posibilitilor. Plile se pot efectua cu cardurile: Visa, MasterCard, American Express Nu se accept cazare cu animale de companie. Internet: www. theixiangrand. gr Tel. : +30 22410 92944-6 Fax: +30 22410 94413 Comentariul nostru Varianta ideal pentru cei care apreciaz luxul, intimitatea i serviciile de calitate superioar. Hotelul este destinat pentru perechi fr copii. Hotelul nu dispune de sal de fitness. Exist dress code pentru restaurante.
Preturi
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Deluxe Room Garden View / Luna: iulie
| | Loc in Camera Dubla | Camera single | Camera Dubla + pat suplimentar | Camera Dubla + 1 copil | Camera Dubla + 2 copii |
| | | | | 6-13 | 2-6 | 2-6/6-13 | 6-13 | |
| Zbor 3, 7, 10, 14.7 | 1358 | 1892 | 1372 | 1538 | 1732 | - | 1719 | - |
| Zbor 17.7 | 1492 | 2072 | 1511 | 1672 | 1881 | - | 1850 | - |
| Zbor 21, 24, 28, 31.7 | 1670 | 2312 | 1698 | 1851 | 2079 | - | 2024 | - |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Deluxe Room Sea View / Luna: iulie| | Loc in Camera Dubla | Camera single | Camera Dubla + pat suplimentar | Camera Dubla + 1 copil | Camera Dubla + 2 copii |
| | | | | 6-13 | 2-6 | 2-6/6-13 | 6-13 | |
| Zbor 3, 7, 10, 14.7 | 1568 | 2170 | 1575 | 1749 | 1943 | - | 1923 | - |
| Zbor 17.7 | 1699 | 2347 | 1712 | 1877 | 2086 | - | 2053 | - |
| Zbor 21, 24, 28, 31.7 | 1874 | 2584 | 1894 | 2048 | 2276 | - | 2228 | - |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Grand Maisonettes / Luna: iulie| | Loc in Camera Dubla | Camera single | Camera Dubla + pat suplimentar | Camera Dubla + 1 copil | Camera Dubla + 2 copii |
| | | | | 6-13 | 2-6 | 2-6/6-13 | 6-13 | 2-6 |
| Zbor 3, 7, 10, 14.7 | 2118 | 2917 | 2125 | 2299 | 2493 | - | 2473 | 3104 |
| Zbor 17.7 | 2348 | 3225 | 2364 | 2529 | 2734 | - | 2702 | 3430 |
| Zbor 21, 24, 28, 31.7 | 2655 | 3637 | 2682 | 2835 | 3056 | - | 3009 | 3864 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Grand Suite Beach Front / Luna: iulie| | Loc in Camera Dubla | Camera single | Camera Dubla + pat suplimentar | Camera Dubla + 1 copil | Camera Dubla + 2 copii |
| | | | | 6-13 | 2-6 | 2-6/6-13 | 6-13 | 2-6 |
| Zbor 3, 7, 10, 14.7 | 2478 | 3399 | 2485 | 2659 | 2853 | - | 2832 | 3593 |
| Zbor 17.7 | 2708 | 3710 | 2721 | 2889 | 3094 | - | 3062 | 3919 |
| Zbor 21, 24, 28, 31.7 | 3015 | 4125 | 3035 | 3195 | 3416 | - | 3369 | 4353 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Grand Suite sharing pool / Luna: iulie| | Loc in Camera Dubla | Camera single | Camera Dubla + pat suplimentar | Camera Dubla + 1 copil | Camera Dubla + 2 copii |
| | | | | 6-13 | | | | |
| Zbor 3, 7, 10, 14.7 | 1759 | 2428 | 1765 | 1939 | - | - | - | - |
| Zbor 17.7 | 1913 | 2637 | 1928 | 2093 | - | - | - | - |
| Zbor 21, 24, 28, 31.7 | 2118 | 2917 | 2146 | 2299 | - | - | - | - |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Superior Garden Wing / Luna: iulie| | Loc in Camera Dubla | Camera single | Camera Dubla + pat suplimentar | Camera Dubla + 1 copil | Camera Dubla + 2 copii |
| | | | | 6-13 | | | | |
| Zbor 3, 7, 10, 14.7 | 1161 | 1620 | 1168 | 1342 | - | - | - | - |
| Zbor 17.7 | 1245 | 1736 | 1261 | 1426 | - | - | - | - |
| Zbor 21, 24, 28, 31.7 | 1358 | 1892 | 1385 | 1538 | - | - | - | - |
Durata: 14 nopti / Masa: HB / Tip camere: Deluxe Room Garden View / Luna: iulie| | Loc in Camera Dubla | Camera single | Camera Dubla + pat suplimentar | Camera Dubla + 1 copil | Camera Dubla + 2 copii |
| | | | | 6-13 | 2-6 | 2-6/6-13 | 6-13 | |
| Zbor 3, 7.7 | 2370 | 3263 | 2397 | 2557 | 2771 | - | 2744 | - |
| Zbor 10.7 | 2504 | 3444 | 2537 | 2691 | 2920 | - | 2875 | - |
| Zbor 14.7 | 2682 | 3684 | 2723 | 2869 | 3118 | - | 3050 | - |
| Zbor 17.7 | 2816 | 3864 | 2862 | 3003 | 3266 | - | 3181 | - |
| Zbor 21, 24, 28, 31.7 | 2994 | 4105 | 3049 | 3182 | 3464 | - | 3355 | - |
Durata: 14 nopti / Masa: HB / Tip camere: Deluxe Room Sea View / Luna: iulie| | Loc in Camera Dubla | Camera single | Camera Dubla + pat suplimentar | Camera Dubla + 1 copil | Camera Dubla + 2 copii |
| | | | | 6-13 | 2-6 | 2-6/6-13 | 6-13 | |
| Zbor 3, 7.7 | 2791 | 3820 | 2804 | 2978 | 3192 | - | 3152 | - |
| Zbor 10.7 | 2922 | 3997 | 2941 | 3106 | 3335 | - | 3282 | - |
| Zbor 14.7 | 3096 | 4234 | 3123 | 3277 | 3525 | - | 3457 | - |
| Zbor 17.7 | 3227 | 4412 | 3260 | 3405 | 3668 | - | 3588 | - |
| Zbor 21, 24, 28, 31.7 | 3402 | 4648 | 3443 | 3575 | 3858 | - | 3763 | - |
Durata: 14 nopti / Masa: HB / Tip camere: Grand Maisonettes / Luna: iulie| | Loc in Camera Dubla | Camera single | Camera Dubla + pat suplimentar | Camera Dubla + 1 copil | Camera Dubla + 2 copii |
| | | | | 6-13 | 2-6 | 2-6/6-13 | 6-13 | 2-6 |
| Zbor 3, 7.7 | 3891 | 5314 | 3904 | 4078 | 4292 | - | 4252 | 5514 |
| Zbor 10.7 | 4121 | 5622 | 4143 | 4308 | 4534 | - | 4481 | 5840 |
| Zbor 14.7 | 4427 | 6033 | 4461 | 4614 | 4856 | - | 4788 | 6275 |
| Zbor 17.7 | 4657 | 6342 | 4700 | 4844 | 5097 | - | 5018 | 6601 |
| Zbor 21, 24, 28, 31.7 | 4963 | 6753 | 5018 | 5151 | 5419 | - | 5324 | 7035 |
Durata: 14 nopti / Masa: HB / Tip camere: Grand Suite Beach Front / Luna: iulie| | Loc in Camera Dubla | Camera single | Camera Dubla + pat suplimentar | Camera Dubla + 1 copil | Camera Dubla + 2 copii |
| | | | | 6-13 | 2-6 | 2-6/6-13 | 6-13 | 2-6 |
| Zbor 3, 7.7 | 4610 | 6278 | 4624 | 4798 | 5012 | - | 4971 | 6492 |
| Zbor 10.7 | 4840 | 6589 | 4860 | 5028 | 5254 | - | 5201 | 6818 |
| Zbor 14.7 | 5147 | 7004 | 5174 | 5334 | 5576 | - | 5508 | 7253 |
| Zbor 17.7 | 5377 | 7316 | 5410 | 5564 | 5817 | - | 5738 | 7579 |
| Zbor 21, 24, 28, 31.7 | 5683 | 7731 | 5724 | 5870 | 6139 | - | 6044 | 8013 |
Durata: 14 nopti / Masa: HB / Tip camere: Grand Suite sharing pool / Luna: iulie| | Loc in Camera Dubla | Camera single | Camera Dubla + pat suplimentar | Camera Dubla + 1 copil | Camera Dubla + 2 copii |
| | | | | 6-13 | | | | |
| Zbor 3, 7.7 | 3171 | 4336 | 3185 | 3358 | - | - | - | - |
| Zbor 10.7 | 3325 | 4545 | 3347 | 3512 | - | - | - | - |
| Zbor 14.7 | 3531 | 4825 | 3565 | 3718 | - | - | - | - |
| Zbor 17.7 | 3685 | 5034 | 3728 | 3872 | - | - | - | - |
| Zbor 21, 24, 28, 31.7 | 3891 | 5314 | 3945 | 4078 | - | - | - | - |
Durata: 14 nopti / Masa: HB / Tip camere: Superior Garden Wing / Luna: iulie| | Loc in Camera Dubla | Camera single | Camera Dubla + pat suplimentar | Camera Dubla + 1 copil | Camera Dubla + 2 copii |
| | | | | 6-13 | | | | |
| Zbor 3, 7.7 | 1976 | 2720 | 1989 | 2163 | - | - | - | - |
| Zbor 10.7 | 2060 | 2836 | 2083 | 2247 | - | - | - | - |
| Zbor 14.7 | 2173 | 2991 | 2207 | 2360 | - | - | - | - |
| Zbor 17.7 | 2257 | 3108 | 2300 | 2444 | - | - | - | - |
| Zbor 21, 24, 28, 31.7 | 2370 | 3263 | 2424 | 2557 | - | - | - | - |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Deluxe Room Garden View / Luna: august| | Loc in Camera Dubla | Camera single | Camera Dubla + pat suplimentar | Camera Dubla + 1 copil | Camera Dubla + 2 copii |
| | | | | 2-6 | 6-13 | 2-6 | 2-6/6-13 | 6-13 |
| ZBOR 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28.8 | 833 | 1496 | 2310 | 1882 | 1848 | 2076 | - | 2021 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Deluxe Room Sea View / Luna: august| | Loc in Camera Dubla | Camera single | Camera Dubla + pat suplimentar | Camera Dubla + 1 copil | Camera Dubla + 2 copii |
| | | | | 2-6 | 6-13 | 2-6 | 2-6/6-13 | 6-13 |
| ZBOR 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28.8 | 935 | 1693 | 2581 | 2086 | 2045 | 2273 | - | 2225 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Grand Maisonettes / Luna: august| | Loc in Camera Dubla | Camera single | Camera Dubla + pat suplimentar | Camera Dubla + 1 copil | Camera Dubla + 2 copii |
| | | | | 2-6 | 6-13 | 2-6 | 2-6/6-13 | 6-13 |
| ZBOR 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28.8 | 1326 | 2474 | 3634 | 2866 | 2832 | 3054 | - | 3006 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Grand Suite Beach Front / Luna: august| | Loc in Camera Dubla | Camera single | Camera Dubla + pat suplimentar | Camera Dubla + 1 copil | Camera Dubla + 2 copii |
| | | | | 2-6 | 6-13 | 2-6 | 2-6/6-13 | 6-13 |
| ZBOR 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28.8 | 1505 | 2833 | 4123 | 3219 | 3192 | 3413 | - | 3366 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Grand Suite sharing pool / Luna: august| | Loc in Camera Dubla | Camera single | Camera Dubla + pat suplimentar | Camera Dubla + 1 copil | Camera Dubla + 2 copii |
| | | | | 2-6 | 6-13 | - | - | - |
| ZBOR 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28.8 | 1057 | 1944 | 2914 | 2323 | 2296 | - | - | - |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Superior Garden Wing / Luna: august| | Loc in Camera Dubla | Camera single | Camera Dubla + pat suplimentar | Camera Dubla + 1 copil | Camera Dubla + 2 copii |
| | | | | 2-6 | 6-13 | - | - | - |
| ZBOR 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28.8 | 677 | 1183 | 1889 | 1576 | 1536 | - | - | - |
Durata: 14 nopti / Masa: HB / Tip camere: Deluxe Room Garden View / Luna: august| | Loc in Camera Dubla | Camera single | Camera Dubla + pat suplimentar | Camera Dubla + 1 copil | Camera Dubla + 2 copii |
| | | | | 2-6 | 6-13 | 2-6 | 2-6/6-13 | 6-13 |
| ZBOR 4, 7, 11, 14, 18, 21.8 | 1496 | 2820 | 4102 | 3247 | 3179 | 3461 | - | 3352 |
| ZBOR 25.8 | 1438 | 2703 | 3945 | 3132 | 3062 | 3345 | - | 3236 |
| ZBOR 28.8 | 1350 | 2529 | 3709 | 2960 | 2888 | 3170 | - | 3061 |
Durata: 14 nopti / Masa: HB / Tip camere: Deluxe Room Sea View / Luna: august| | Loc in Camera Dubla | Camera single | Camera Dubla + pat suplimentar | Camera Dubla + 1 copil | Camera Dubla + 2 copii |
| | | | | 2-6 | 6-13 | 2-6 | 2-6/6-13 | 6-13 |
| ZBOR 4, 7, 11, 14, 18, 21.8 | 1699 | 3214 | 4645 | 3654 | 3573 | 3855 | - | 3760 |
| ZBOR 25.8 | 1626 | 3068 | 4447 | 3508 | 3427 | 3709 | - | 3614 |
| ZBOR 28.8 | 1515 | 2850 | 4151 | 3290 | 3209 | 3491 | - | 3396 |
Durata: 14 nopti / Masa: HB / Tip camere: Grand Maisonettes / Luna: august| | Loc in Camera Dubla | Camera single | Camera Dubla + pat suplimentar | Camera Dubla + 1 copil | Camera Dubla + 2 copii |
| | | | | 2-6 | 6-13 | 2-6 | 2-6/6-13 | 6-13 |
| ZBOR 4, 7, 11, 14, 18, 21.8 | 2480 | 4775 | 6750 | 5216 | 5148 | 5416 | - | 5321 |
| ZBOR 25.8 | 2378 | 4574 | 6477 | 5012 | 4944 | 5215 | - | 5118 |
| ZBOR 28.8 | 2225 | 4271 | 6066 | 4706 | 4639 | 4912 | - | 4812 |
Durata: 14 nopti / Masa: HB / Tip camere: Grand Suite Beach Front / Luna: august| | Loc in Camera Dubla | Camera single | Camera Dubla + pat suplimentar | Camera Dubla + 1 copil | Camera Dubla + 2 copii |
| | | | | 2-6 | 6-13 | 2-6 | 2-6/6-13 | 6-13 |
| ZBOR 4, 7, 11, 14, 18, 21.8 | 2840 | 5495 | 7728 | 5922 | 5868 | 6136 | - | 6041 |
| ZBOR 25.8 | 2712 | 5241 | 7383 | 5666 | 5611 | 5880 | - | 5785 |
| ZBOR 28.8 | 2520 | 4860 | 6865 | 5282 | 5227 | 5496 | - | 5401 |
Durata: 14 nopti / Masa: HB / Tip camere: Grand Suite sharing pool / Luna: august| | Loc in Camera Dubla | Camera single | Camera Dubla + pat suplimentar | Camera Dubla + 1 copil | Camera Dubla + 2 copii |
| | | | | 2-6 | 6-13 | - | - | - |
| ZBOR 4, 7, 11, 14, 18, 21.8 | 1944 | 3716 | 5311 | 4129 | 4075 | - | - | - |
| ZBOR 25.8 | 1867 | 3563 | 5103 | 3980 | 3922 | - | - | - |
| ZBOR 28.8 | 1752 | 3333 | 4792 | 3756 | 3692 | - | - | - |
Durata: 14 nopti / Masa: HB / Tip camere: Superior Garden Wing / Luna: august| | Loc in Camera Dubla | Camera single | Camera Dubla + pat suplimentar | Camera Dubla + 1 copil | Camera Dubla + 2 copii |
| | | | | 2-6 | 6-13 | - | - | - |
| ZBOR 4, 7, 11, 14, 18, 21.8 | 1183 | 2195 | 3260 | 2635 | 2554 | - | - | - |
| ZBOR 25.8 | 1141 | 2108 | 3144 | 2548 | 2467 | - | - | - |
| ZBOR 28.8 | 1077 | 1977 | 2969 | 2417 | 2336 | - | - | - |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Deluxe Room Garden View / Luna: septembrie| | Loc in Camera Dubla | Camera single | Camera Dubla + pat suplimentar | Camera Dubla + 1 copil | Camera Dubla + 2 copii |
| | | | | 2-6 | 6-13 | 2-6 | 2-6/6-13 | 6-13 |
| ZBOR 1.9 | 776 | 1380 | 2155 | 1770 | 1734 | 1962 | - | 1908 |
| ZBOR 4.9 | 689 | 1206 | 1920 | 1599 | 1560 | 1788 | - | 1733 |
| ZBOR 8, 11, 15, 18, 22.9 | 631 | 1089 | 1762 | 1484 | 1443 | 1671 | - | 1617 |
| ZBOR 25.9 | 601 | 1031 | 1684 | 1419 | 1385 | 1605 | - | 1559 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Deluxe Room Sea View / Luna: septembrie| | Loc in Camera Dubla | Camera single | Camera Dubla + pat suplimentar | Camera Dubla + 1 copil | Camera Dubla + 2 copii |
| | | | | 2-6 | 6-13 | 2-6 | 2-6/6-13 | 6-13 |
| ZBOR 1.9 | 862 | 1548 | 2386 | 1943 | 1902 | 2130 | - | 2083 |
| ZBOR 4.9 | 752 | 1330 | 2089 | 1725 | 1684 | 1912 | - | 1864 |
| ZBOR 8, 11, 15, 18, 22.9 | 678 | 1184 | 1892 | 1579 | 1538 | 1766 | - | 1719 |
| ZBOR 25.9 | 649 | 1126 | 1813 | 1514 | 1480 | 1701 | - | 1661 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Grand Maisonettes / Luna: septembrie| | Loc in Camera Dubla | Camera single | Camera Dubla + pat suplimentar | Camera Dubla + 1 copil | Camera Dubla + 2 copii |
| | | | | 2-6 | 6-13 | 2-6 | 2-6/6-13 | 6-13 |
| ZBOR 1.9 | 1224 | 2273 | 3363 | 2666 | 2632 | 2855 | - | 2805 |
| ZBOR 4.9 | 1072 | 1970 | 2953 | 2360 | 2326 | 2552 | - | 2500 |
| ZBOR 8, 11, 15, 18, 22.9 | 970 | 1768 | 2679 | 2156 | 2122 | 2350 | - | 2296 |
| ZBOR 25.9 | 919 | 1665 | 2540 | 2048 | 2020 | 2241 | - | 2194 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Grand Suite Beach Front / Luna: septembrie| | Loc in Camera Dubla | Camera single | Camera Dubla + pat suplimentar | Camera Dubla + 1 copil | Camera Dubla + 2 copii |
| | | | | 2-6 | 6-13 | 2-6 | 2-6/6-13 | 6-13 |
| ZBOR 1.9 | 1378 | 2580 | 3780 | 2966 | 2939 | 3160 | - | 3113 |
| ZBOR 4.9 | 1186 | 2199 | 3262 | 2582 | 2555 | 2776 | - | 2729 |
| ZBOR 8, 11, 15, 18, 22.9 | 1058 | 1945 | 2917 | 2326 | 2299 | 2520 | - | 2473 |
| ZBOR 25.9 | 1007 | 1843 | 2779 | 2221 | 2197 | 2412 | - | 2372 |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Grand Suite sharing pool / Luna: septembrie| | Loc in Camera Dubla | Camera single | Camera Dubla + pat suplimentar | Camera Dubla + 1 copil | Camera Dubla + 2 copii |
| | | | | 2-6 | 6-13 | | | |
| ZBOR 1.9 | 982 | 1792 | 2709 | 2177 | 2146 | - | - | - |
| ZBOR 4.9 | 866 | 1562 | 2398 | 1953 | 1916 | - | - | - |
| ZBOR 8, 11, 15, 18, 22.9 | 790 | 1408 | 2190 | 1803 | 1762 | - | - | - |
| ZBOR 25.9 | 752 | 1332 | 2087 | 1721 | 1686 | - | - | - |
Durata: 7 nopti / Masa: HB / Tip camere: Superior Garden Wing / Luna: septembrie| | Loc in Camera Dubla | Camera single | Camera Dubla + pat suplimentar | Camera Dubla + 1 copil | Camera Dubla + 2 copii |
| | | | | 2-6 | 6-13 | | | |
| ZBOR 1.9 | 635 | 1097 | 1775 | 1492 | 1451 | - | - | - |
| ZBOR 4.9 | 571 | 966 | 1601 | 1361 | 1320 | - | - | - |
| ZBOR 8, 11, 15, 18, 22.9 | 529 | 879 | 1484 | 1274 | 1233 | - | - | - |
| ZBOR 25.9 | 506 | 835 | 1425 | 1225 | 1190 | - | - | - |
Durata: 14 nopti / Masa: HB / Tip camere: Deluxe Room Garden View / Luna: septembrie| | Loc in Camera Dubla | Camera single | Camera Dubla + pat suplimentar | Camera Dubla + 1 copil | Camera Dubla + 2 copii |
| | | | | 2-6 | 6-13 | 2-6 | 2-6/6-13 | 6-13 |
| ZBOR 1.9 | 1234 | 2297 | 3398 | 2734 | 2658 | 2940 | - | 2831 |
| ZBOR 4.9 | 1147 | 2122 | 3162 | 2563 | 2483 | 2765 | - | 2657 |
| ZBOR 8, 11, 15.9 | 1088 | 2006 | 3005 | 2448 | 2367 | 2649 | - | 2540 |
| ZBOR 18.9 | 1059 | 1948 | 2926 | 2383 | 2309 | 2583 | - | 2482 |
| ZBOR 25.9 | 856 | 1540 | 2377 | 1928 | 1901 | 2121 | - | 2075 |
Durata: 14 nopti / Masa: HB / Tip camere: Deluxe Room Sea View / Luna: septembrie| | Loc in Camera Dubla | Camera single | Camera Dubla + pat suplimentar | Camera Dubla + 1 copil | Camera Dubla + 2 copii |
| | | | | 2-6 | 6-13 | 2-6 | 2-6/6-13 | 6-13 |
| ZBOR 1.9 | 1368 | 2560 | 3758 | 3002 | 2921 | 3203 | - | 3108 |
| ZBOR 4.9 | 1257 | 2342 | 3461 | 2784 | 2702 | 2985 | - | 2890 |
| ZBOR 8, 11, 15.9 | 1183 | 2196 | 3263 | 2638 | 2557 | 2839 | - | 2744 |
| ZBOR 18.9 | 1154 | 2138 | 3185 | 2573 | 2499 | 2774 | - | 2686 |
| ZBOR 25.9 | 951 | 1730 | 2635 | 2118 | 2091 | 2319 | - | 2279 |
Durata: 14 nopti / Masa: HB / Tip camere: Grand Maisonettes / Luna: septembrie| | Loc in Camera Dubla | Camera single | Camera Dubla + pat suplimentar | Camera Dubla + 1 copil | Camera Dubla + 2 copii |
| | | | | 2-6 | 6-13 | 2-6 | 2-6/6-13 | 6-13 |
| ZBOR 1.9 | 2022 | 3868 | 5522 | 4302 | 4234 | 4511 | - | 4408 |
| ZBOR 4.9 | 1869 | 3566 | 5112 | 3996 | 3929 | 4209 | - | 4102 |
| ZBOR 8, 11, 15.9 | 1767 | 3364 | 4838 | 3793 | 3725 | 4007 | - | 3898 |
| ZBOR 18.9 | 1716 | 3261 | 4700 | 3684 | 3622 | 3897 | - | 3797 |
| ZBOR 25.9 | 1356 | 2541 | 3729 | 2924 | 2902 | 3130 | - | 3084 |
Durata: 14 nopti / Masa: HB / Tip camere: Grand Suite Beach Front / Luna: septembrie| | Loc in Camera Dubla | Camera single | Camera Dubla + pat suplimentar | Camera Dubla + 1 copil | Camera Dubla + 2 copii |
| | | | | 2-6 | 6-13 | 2-6 | 2-6/6-13 | 6-13 |
| ZBOR 1.9 | 2264 | 4352 | 6177 | 4772 | 4718 | 4987 | - | 4892 |
| ZBOR 4.9 | 2072 | 3971 | 5659 | 4388 | 4334 | 4603 | - | 4508 |
| ZBOR 8, 11, 15.9 | 1944 | 3717 | 5314 | 4132 | 4078 | 4347 | - | 4252 |
| ZBOR 18.9 | 1893 | 3615 | 5176 | 4027 | 3976 | 4239 | - | 4151 |
| ZBOR 25.9 | 1536 | 2902 | 4212 | 3294 | 3263 | 3485 | - | 3444 |
Durata: 14 nopti / Masa: HB / Tip camere: Grand Suite sharing pool / Luna: septembrie| | Loc in Camera Dubla | Camera single | Camera Dubla + pat suplimentar | Camera Dubla + 1 copil | Camera Dubla + 2 copii |
| | | | | 2-6 | 6-13 | | | |
| ZBOR 1.9 | 1600 | 3027 | 4380 | 3460 | 3388 | - | - | - |
| ZBOR 4.9 | 1484 | 2797 | 4068 | 3236 | 3158 | - | - | - |
| ZBOR 8, 11, 15.9 | 1407 | 2644 | 3861 | 3087 | 3005 | - | - | - |
| ZBOR 18.9 | 1370 | 2568 | 3758 | 3004 | 2928 | - | - | - |
| ZBOR 25.9 | 1105 | 2031 | 3038 | 2427 | 2392 | - | - | - |
Durata: 14 nopti / Masa: HB / Tip camere: Superior Garden Wing / Luna: septembrie| | Loc in Camera Dubla | Camera single | Camera Dubla + pat suplimentar | Camera Dubla + 1 copil | Camera Dubla + 2 copii |
| | | | | 2-6 | 6-13 | | | |
| ZBOR 1.9 | 991 | 1803 | 2739 | 2246 | 2164 | - | - | - |
| ZBOR 4.9 | 927 | 1672 | 2565 | 2115 | 2033 | - | - | - |
| ZBOR 8, 11, 15.9 | 885 | 1585 | 2448 | 2027 | 1946 | - | - | - |
| ZBOR 18.9 | 863 | 1541 | 2389 | 1979 | 1903 | - | - | - |
| ZBOR 25.9 | 710 | 1236 | 1975 | 1639 | 1604 | - | - | - |
* Tariful este in Euro /sejur
* Legenda: BB = mic dejun; HB = demipensiune; FB = pensiune completa; AI = All Inclusive; UAI = Ultra All Inclusive; AEAI = All Exclusive All Inclusive; DLAI = Deluxe All Inclusive;
Servicii incluse:
- cazare
- masa conform program
- bilet de avion dus-intors compania Tarom
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- asistenta turistica
- asigurarea medicala
Nu sunt incluse:
- taxe de aeroport - 95 Euro /persoana
Camera
balcon
aer condiionat centralizat (aprilie - octombrie)
du
canapea moale
foehn
set de cosmetic igienic
TV - satelit
DVD-player
IDD-telefon
Internet Wi-Fi (la cerere, contra cost)
mini-bar (contra cost)
seif
halate i papuci adulilor
accesorii de baie
jakuzzi (la cerere, în câteva camere)
Zona inconjuratoare
restaurant principal
2 restaurante a la carte (buctrie greceasc i medi-
teranean, exclusiv copii sub 12 ani)
4 baruri (Lounge Bar, Beach Bar, Pool Bar, Snack Bar)
2 piscine
Internet Wi-Fi (în lobbi, gratuit)
schimb valutar
internet-centru (contra cost)
spltorie (contra cost)
2 magazine
servicii medicale (contra cost)
Relxare
masaj (contra cost)
jakuzzi
la 1 km - toate tipurile de sport.
restaurant A la Zonia (mic dejun i cin pentru turitii Ixian Grand suite)}
Pentru copii
scaune înalte (la cerere)
ptu (la cerere)
mini-club
spaiu pentru joac
Plaja
Proprie, pietri. Prosoape - cu garanie, în afara turitilor de la suite. La piscin i pe plaj: saltele i umbrele – gratuit. Rezervarea ezlongurilor dup numrul camerelor (2 ezlonguri / camer) pentru toat perioada.
Servicii contra cost